<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lovisa Tor</title>
	<atom:link href="http://tor.fi/ski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tor.fi/ski</link>
	<description>Skidåkning</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Serieskidningarna inhiberade &#8211; sarjahiihdot peruttu 2.2.2012</title>
		<link>http://tor.fi/ski/nyheter/serieskidningarna-inhiberade-sarjahiihdot-peruttu-2-2-2012/</link>
		<comments>http://tor.fi/ski/nyheter/serieskidningarna-inhiberade-sarjahiihdot-peruttu-2-2-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tor.fi/ski/nyheter/serieskidningarna-inhiberade-sarjahiihdot-peruttu-2-2-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Det är tyvärr kör kallt att arrangera serieskidningar torsdagen den 2 februari.
Sarjahiihdot torstaina 2. helmikuuta on peruttu kovan pakkasen takia.
Väderprognos &#8211; sääennuste:
http://www.yr.no/sted/Finland/S%C3%B6dra_Finland/Loviisa~647572/time_for_time.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är tyvärr kör kallt att arrangera serieskidningar torsdagen den 2 februari.</p>
<p>Sarjahiihdot torstaina 2. helmikuuta on peruttu kovan pakkasen takia.</p>
<p>Väderprognos &#8211; sääennuste:<br />
<a title="Sääennuste - väderprognos" href="http://www.yr.no/sted/Finland/S%C3%B6dra_Finland/Loviisa~647572/time_for_time.html" target="_blank">http://www.yr.no/sted/Finland/S%C3%B6dra_Finland/Loviisa~647572/time_for_time.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tor.fi/ski/nyheter/serieskidningarna-inhiberade-sarjahiihdot-peruttu-2-2-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat från den första serieskidningen</title>
		<link>http://tor.fi/ski/nyheter/resultat-fran-den-forsta-serieskidningen/</link>
		<comments>http://tor.fi/ski/nyheter/resultat-fran-den-forsta-serieskidningen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tor.fi/ski/nyheter/resultat-fran-den-forsta-serieskidningen/</guid>
		<description><![CDATA[Resultat från den 1. serieskidningen 26.1.2012, (F):
 P 4	100 m
1.	Otto Reinivuo	0.53
2.	Melwin Lindholm	1.15
3.	Kent Lindholm	1.17
4.	Wiljam Gammals	1.34
P 6	400 m
1.	Isak Lindholm	2.31
2.	Niilo Palasmaa	2.52
3.	Noa Lax	3.28
4.	Valter Hovi	9.50
F 6	400 m
1.	Pernilla Lindén	2.36
2.	Fia Lindholm	3.02
3.	Livia Möller	3.32
4.	Mathilda Lindén	4.14
5.	Essi Suokas	6.53
P 8	1.4 km
1.	Marwin Lindholm	13.14
2.	Niko Reinivuo	19.25
F 8	1.4 km
1.	Ida Suuronen 	7.25
2.	Wilma Lax	8.48
3.	Matilda Hovi	12.43
P 10	1.4 km
1.	Viljam Sandvik	5.13
2.	Axel Henriksson	6.05
3.	Jacob Winqvist	6.29
F 10	1.4 km
1.	Mette Lindholm	5.36
2.	Malin Lindholm	10.34
P 12	3 km
1.	Vili Hovi	16.59
F 12	3 km
1.	Ingrid Henriksson	14.08
2.	Melina Lindholm	24.38
P 14	5 km
1.	Remi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultat från den 1. serieskidningen 26.1.2012, (F):</p>
<p><strong> P 4	100 m</strong><br />
1.	Otto Reinivuo	0.53<br />
2.	Melwin Lindholm	1.15<br />
3.	Kent Lindholm	1.17<br />
4.	Wiljam Gammals	1.34</p>
<p><strong>P 6	400 m</strong><br />
1.	Isak Lindholm	2.31<br />
2.	Niilo Palasmaa	2.52<br />
3.	Noa Lax	3.28<br />
4.	Valter Hovi	9.50</p>
<p><strong>F 6	400 m</strong><br />
1.	Pernilla Lindén	2.36<br />
2.	Fia Lindholm	3.02<br />
3.	Livia Möller	3.32<br />
4.	Mathilda Lindén	4.14<br />
5.	Essi Suokas	6.53</p>
<p><strong>P 8	1.4 km</strong><br />
1.	Marwin Lindholm	13.14<br />
2.	Niko Reinivuo	19.25</p>
<p><strong>F 8	1.4 km</strong><br />
1.	Ida Suuronen 	7.25<br />
2.	Wilma Lax	8.48<br />
3.	Matilda Hovi	12.43</p>
<p><strong>P 10	1.4 km</strong><br />
1.	Viljam Sandvik	5.13<br />
2.	Axel Henriksson	6.05<br />
3.	Jacob Winqvist	6.29</p>
<p><strong>F 10	1.4 km</strong><br />
1.	Mette Lindholm	5.36<br />
2.	Malin Lindholm	10.34</p>
<p><strong>P 12	3 km</strong><br />
1.	Vili Hovi	16.59</p>
<p><strong>F 12	3 km</strong><br />
1.	Ingrid Henriksson	14.08<br />
2.	Melina Lindholm	24.38</p>
<p><strong>P 14	5 km</strong><br />
1.	Remi Lindholm	18.31<br />
2.	Kevin Lindholm	19.54<br />
3.	Jonathan Winqvist	21.57</p>
<p><strong>F 14	5 km</strong><br />
1.	Linnea Henriksson	11.50<br />
2.	Sandra Jordman	12.42<br />
3.	Vanessa Sandvik	15.57</p>
<p><strong>F 16 5 km<br />
</strong> 1.	Julia Hovi	22.18</p>
<p><strong>F 18	5 km</strong><br />
1.	Jannica Winqvist	19.38</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tor.fi/ski/nyheter/resultat-fran-den-forsta-serieskidningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serieskidning &#8211; sarjahiihdot 2.2.2012</title>
		<link>http://tor.fi/ski/nyheter/serieskidning-sarjahiihdot-2-2-2012/</link>
		<comments>http://tor.fi/ski/nyheter/serieskidning-sarjahiihdot-2-2-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tor.fi/ski/nyheter/serieskidning-sarjahiihdot-2-2-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Den andra serieskidningen arrangeras med klassisk teknik torsdagen den 2 februari kl. 18.00 i Skyttis. Anmälan senast kl. 17.30. Köldgräns -15 grader.
Toiset sarjahiihdot järjestetään perinteisellä hiihtotavalla torstaina 2. helmikuuta klo 18.00 Skyttiksessä. Ilmoittautumiset viimeistään klo 17.30. Pakkasraja on -15 astetta.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den andra serieskidningen arrangeras med klassisk teknik torsdagen den 2 februari kl. 18.00 i Skyttis. Anmälan senast kl. 17.30. Köldgräns -15 grader.</p>
<p>Toiset sarjahiihdot järjestetään perinteisellä hiihtotavalla torstaina 2. helmikuuta klo 18.00 Skyttiksessä. Ilmoittautumiset viimeistään klo 17.30. Pakkasraja on -15 astetta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tor.fi/ski/nyheter/serieskidning-sarjahiihdot-2-2-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serieskidningar-sarjahiihdot 26.1.2012</title>
		<link>http://tor.fi/ski/nyheter/serieskidningar-sarjahiihdot-26-1-2012/</link>
		<comments>http://tor.fi/ski/nyheter/serieskidningar-sarjahiihdot-26-1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tor.fi/ski/nyheter/serieskidningar-sarjahiihdot-26-1-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Säsongens första serieskidning med fri teknik arrangeras torsdagen 26.1 kl. 18.00 i Skyttis. Anmälan på tävlingsplatsen senast kl. 17.30.
Kauden ensimmäiset sarjahiihdot vapaalla hiihtotavalla järjestetään torstaina 26.1. klo 18.00 Urheilupaviljongin maastossa. Ilmoittautumiset viimeistään klo 17.30.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Säsongens första serieskidning med fri teknik arrangeras torsdagen 26.1 kl. 18.00 i Skyttis. Anmälan på tävlingsplatsen senast kl. 17.30.</p>
<p>Kauden ensimmäiset sarjahiihdot vapaalla hiihtotavalla järjestetään torstaina 26.1. klo 18.00 Urheilupaviljongin maastossa. Ilmoittautumiset viimeistään klo 17.30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tor.fi/ski/nyheter/serieskidningar-sarjahiihdot-26-1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NÅID-mästerskapen arrangeras i Sibbo</title>
		<link>http://tor.fi/ski/nyheter/naid-masterskapen-arrangeras-i-sibbo/</link>
		<comments>http://tor.fi/ski/nyheter/naid-masterskapen-arrangeras-i-sibbo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tor.fi/ski/nyheter/naid-masterskapen-arrangeras-i-sibbo/</guid>
		<description><![CDATA[Det blir inget NÅID-mästerskap på skidor i Lovisa lördagen den 21 januari. Snömängden räcker helt enkelt inte till för tävlingar på den här nivån. Istället tar IF Sibbo-Vargarna över arrangemanget och kör parstafetterna på lördagen och de individuella tävlingarna på söndagen i samband med Söderkullaspelen.  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blir inget NÅID-mästerskap på skidor i Lovisa lördagen den 21 januari. Snömängden räcker helt enkelt inte till för tävlingar på den här nivån. Istället tar IF Sibbo-Vargarna över arrangemanget och kör parstafetterna på lördagen och de individuella tävlingarna på söndagen i samband med Söderkullaspelen.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tor.fi/ski/nyheter/naid-masterskapen-arrangeras-i-sibbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träningstävling torsdagen den 19 januari</title>
		<link>http://tor.fi/ski/nyheter/traningstavling-torsdagen-den-19-januari/</link>
		<comments>http://tor.fi/ski/nyheter/traningstavling-torsdagen-den-19-januari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Säsongens första tävling på skidor arrangeras på torsdagen den 19 januari kl. 18.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tor.fi/ski/nyheter/traningstavling-torsdagen-den-19-januari/</guid>
		<description><![CDATA[Träningstävling med fri teknik i alla klasser i Skyttis torsdagen 19.1 kl. 18.00. Anmälan på plats senast kl. 17.30, vallningsservice för deltagarna kl. 17.00.
Harjoituskilpailu vapaalla hiihtotavalla kaikissa sarjoissa Urheilupaviljongin maastossa torstaina 19.1. klo 18.00. Ilmoittautumiset viimeistään klo 17.30, voitelupalvelu osallistujille klo 17.00. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Träningstävling med fri teknik i alla klasser i Skyttis torsdagen 19.1 kl. 18.00. Anmälan på plats senast kl. 17.30, vallningsservice för deltagarna kl. 17.00.</p>
<p>Harjoituskilpailu vapaalla hiihtotavalla kaikissa sarjoissa Urheilupaviljongin maastossa torstaina 19.1. klo 18.00. Ilmoittautumiset viimeistään klo 17.30, voitelupalvelu osallistujille klo 17.00. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tor.fi/ski/nyheter/traningstavling-torsdagen-den-19-januari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NÅID-mästerskapen på skidor 21.1.2012</title>
		<link>http://tor.fi/ski/nyheter/naid-masterskapen-pa-skidor-21-1-2012/</link>
		<comments>http://tor.fi/ski/nyheter/naid-masterskapen-pa-skidor-21-1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tor.fi/ski/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Inbjudan till NÅID-mästerskapen på skidor 21.1.2012 i Skyttis, Lovisa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Inbjudan till NÅID-mästerskapen på skidor 21.1.2012 i Skyttis, Lovisa</strong></p>
<p><strong>Plats:</strong> Idrottspaviljongen (Skyttis), Idrottsvägen 25, Lovisa<br />
<strong>Tidpunkt:</strong> lördagen 21.1 kl. 10.00 (individuellt) och kl. 13.00 (parstafetter)<br />
<strong>Arrangemang:</strong> Lovisa Tor</p>
<p><strong>Tävlingsprogram:</strong></p>
<p><strong>Individuella sträckor (F) kl. 10.00</strong><br />
H21, H20, H18, H40 5 km;</p>
<p>H16, H14, H50, H60 3 km;</p>
<p>H12, H10 1,4 km;</p>
<p>D21, D18, D35, D16 3 km;</p>
<p>D14, D12, D10 1,4 km.</p>
<p><strong>Parstafetter (F) kl. 13:00</strong><br />
H21 2&#215;1 km x 4</p>
<p>H16 2&#215;1 km x 3</p>
<p>D16 2&#215;1 km x 3</p>
<p>D21 2&#215;1 km x 3</p>
<p>H14 2&#215;1 km x 3</p>
<p>D14 2&#215;1 km x 3</p>
<p>H/D 12 2&#215;0,6 km x 3, mixed lag, kan bestå av två pojkar, en pojke och en flicka eller två flickor</p>
<p>H/D 10 2&#215;0,6 km x 3, mixed lag, kan bestå av två pojkar, en pojke och en flicka eller två flickor</p>
<p>Oldboys 2&#215;1 km x 3, lagets sammanlagda ålder minst 90 år, minimiålder 40 år.</p>
<p><strong>Anmälan</strong> senast tisdagen den 17 januari kl. 21.00 föreningsvis till<br />
LOVISA TOR / Niklas Turku, Renlavsvägen 8, 07910 VALKOM<br />
e-post: niklas.turku@idrott.fi<br />
mobil: 0400-715655</p>
<p><strong>Lagsammansättningar</strong> till parstafetterna inlämnas till tävlingskansliet senast kl. 12.00.</p>
<p><strong>Deltagaravgifter: </strong><br />
Deltagaravgiften betalas i samband med anmälan till Lovisa Tors skidsektions<br />
IBAN-bankförbindelse: FI66 2031 1800 0477 11</p>
<p>Individuella ö. 16 år 9 € / start</p>
<p>Individuella u. 16 år 7 € / start</p>
<p>Stafett ö. 16 år  14 € / start</p>
<p>Stafett u. 16 år  12 € / start</p>
<p><strong>Startlistorna</strong> finns på skidsektionens webbsida, www.tor.fi torsdagen den 19 januari kl. 21.00.</p>
<p><strong>Tävlingskansli, buffé, omklädning</strong> och <strong>prisutdelning</strong> på tävlingsplatsen.</p>
<p><strong>Förfrågningar:</strong> tävlingsledare Magnus Lindholm, 050-4947201.</p>
<p><strong>TD:</strong> Arto Tilli, 0400-804934.</p>
<p><strong>VÄLKOMNA TILL LOVISA!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tor.fi/ski/nyheter/naid-masterskapen-pa-skidor-21-1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

